平成19年度(第57回)税理士試験合格発表
平成19年度(第57回)税理士試験の合格発表が行われました。概要は下記の通りです。
★科目 | 受験者数 | 合格者数 | 19年度合格率 | 18年度合格率 |
簿記論 | 25,922名 | 3,253名 | 12.5% | 14.9% |
財務諸表論 | 20,164名 | 3,056名 | 15.2% | 18.5% |
所得税法 | 3,153名 | 401名 | 12.7% | 12.3% |
法人税法 | 8,147名 | 1,004名 | 12.3% | 12.4% |
相続税法 | 4,664名 | 459名 | 9.8% | 10.2% |
消費税法 | 11,144名 | 1,130名 | 10.1% | 11.5% |
酒税法 | 1,090名 | 111名 | 10.2% | 11.3% |
国税徴収法 | 1,211名 | 132名 | 10.9% | 9.7% |
住民税 | 506名 | 76名 | 15.0% | 8.6% |
事業税 | 719名 | 69名 | 9.6% | 12.6% |
固定資産税 | 1,900名 | 268名 | 14.1% | 11.9% |
合計 | 78,620名 | 9,959名 | 12.7% | 14.5% |
≫ 税理士・会計事務所への就職、転職を真剣にお考えの方へ ≪
当サイトおすすめ 求人情報数 NO.1
⇒ リクナビNEXT
当サイトおすすめ NO.2
⇒ マイナビ転職エージェント